سلسلة ZPLE للآلات الكهربائية الصناعية

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم المنتج | خفض التروس المستقيمة من سلسلة ZPLE | المواد | جميع الهياكل المعدنية مع سبائك الألومنيوم والصلب |
---|---|---|---|
التطبيق | المعدات الكهربائية الصناعية | ترتيب التعزيز | مخفض التروس المستقيم |
إبراز | سلسلة ZPLE للحد من الكواكب,خفض الكواكب المباشر,المعدات الكهربائية الصناعية,Straight Gear Planetary Reducer,Industrial Electrical Equipment Planetary Reducer |
محرك سيرفو متطابق لسلسلة ZPLE المتعددة التطبيقات
وصف المنتج:
الجهاز المقلص هو مكون مستقل يتكون من ناقل التروس، ناقل الدودة، و ناقل الدودة المحاط في غلاف جامد.عادة ما تستخدم كجهاز نقل تخفيض بين ناقل النقل الأصلي والآلة العاملة.
عادة ما تستخدم صناديق التروس لمعدات نقل عالية الدوران منخفضة السرعة. من خلال شبكة عدد قليل من الأسنان على عمود المدخل من صندوق التروس مع التروس الكبيرة على العمود الخارجي،قوة المحركات الكهربائيةويمكن تقليل معدل التدفق في محركات الاحتراق الداخلي أو عمليات عالية السرعة الأخرى. كما أن علبة التروس العادية لديها عدة أزواج من التروس بنفس المبدأ لتحقيق تأثير التباطؤ المطلوب.نسبة عدد الأسنان بين المعدات الكبيرة والمعدات الصغيرة هي نسبة النقل.
خفضات التروس لديها خصائص حجم صغير ونقل عزم دوران كبير. تم تصميم خفض التروس وتصنيعها على أساس نظام تركيب وحدات،مع مجموعة واسعة من مجموعات المحركات، أشكال التثبيت، والمخططات الهيكلية. يتم تصنيف نسبة النقل بدقة لتلبية ظروف التشغيل المختلفة وتحقيق التكامل الكهروميكانيكي.خفض التروس لديه كفاءة نقل عالية، انخفاض استهلاك الطاقة، وأداء متفوق.
الخصائص:
1- تبني ناقل التروس الأسنان المستقيمة، من خلال معالجة carburizing وتخفيف،معالجة تعديل ملف تعريف الأسنان، وضمان التشغيل السلس، ضوضاء منخفضة؛
2هيكل بسيط، إنتاج جماعي، ووقت تسليم سريع وأداء عالية التكلفة؛
3المكسرات لديها مجموعة كاملة، والتي يمكن أن تلبي احتياجات معظم المكسرات في السوق
المعلمات التقنية:
النموذج | الوحدة | ZPLE060 | ZPT090 | ZPLE120 | النسبة | المرحلة |
قوة الدوران القياسية | ن.م | 16.5 | 60 | 148 | 3 | 1 |
27 | 86 | 222 | 4 | |||
27 | 94.5 | 235 | 5 | |||
19.5 | 64 | 158 | 7 | |||
8.5 | 39.5 | 93 | 10 | |||
96 | 250 | 12 | 2 | |||
96 | 250 | 15 | ||||
30 | 96 | 250 | 16 | |||
30 | 96 | 250 | 20 | |||
33 | 105.5 | 264 | 25 | |||
30 | 96 | 250 | 28 | |||
33 | 105.5 | 264 | 35 | |||
30 | 96 | 250 | 40 | |||
33 | 105.5 | 264 | 50 | |||
21.5 | 71.5 | 177 | 70 | |||
37.5 | 120 | 310 | 64 | 3 | ||
37.5 | 120 | 310 | 80 | |||
37.5 | 120 | 310 | 100 | |||
41 | 132.5 | 329 | 125 | |||
37.5 | 120 | 310 | 140 | |||
41 | 132.5 | 329 | 175 | |||
37.5 | 120 | 310 | 200 | |||
41 | 132.5 | 329 | 250 | |||
37.5 | 120 | 310 | 280 | |||
41 | 132.5 | 329 | 350 | |||
عزم التوقف الطارئ | ن.م | 2 مرات عزم دوران الخروج القياسي | ||||
سرعة الدخول العادية | r/m | 3000 | 3000 | 2000 | ||
سرعة الدخول القصوى | r/m | 6000 | 6000 | 3500 | ||
القوة الشعاعية القصوى | ن | 170 | 1020 | 2230 | ||
القوة المحورية القصوى | ن | 120 | 850 | 1550 | ||
الكفاءة | % | واحد ((97%) | ضعف ((95%) | |||
متوسط العمر | h | 20000 | ||||
الوزن | كيلوغرام | 2.2 | 4.7 | 11.5 | 1 | |
2.5 | 5.3 | 13.5 | 2 | |||
2.8 | 5.9 | 15.7 | 3 |
النموذج | الوحدة | ZPLE060 | ZPT090 | ZPLE120 | النسبة | المرحلة |
لحظة عجز | كجم2 | 0.107 | 0.4 | 1.65 | 3 | 1 |
0.094 | 0.309 | 1.22 | 4 | |||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 5 | |||
0.091 | 0.285 | 1.13 | 7 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 10 | |||
0.4 | 1.65 | 12 | 2 | |||
0.309 | 1.65 | 15 | ||||
0.094 | 0.291 | 1.22 | 16 | |||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 20 | |||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 25 | |||
0.091 | 0.285 | 1.13 | 28 | |||
0.091 | 0.285 | 1.13 | 35 | |||
0.091 | 0.2835 | 1.11 | 40 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 50 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 70 | |||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 64 | 3 | ||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 80 | |||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 100 | |||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 125 | |||
0.091 | 0.291 | 1.13 | 140 | |||
0.091 | 0.291 | 1.13 | 175 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 200 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 250 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 280 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 350 | |||
الضوضاء | ديسيبل | 60 | 65 | 68 | ||
التشحيم | التشحيم بالدهون الاصطناعية | |||||
مستويات الحماية |
IP65 |