جميع المنتجات
نظام المستودع الروبوتات المتنقلة المستقلة AMR CLX-G010-C

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
AMR | روبوت متنقل مستقل | التنقل | الليزر SLAM / المرئي (رمز الاستجابة السريعة) |
---|---|---|---|
ابعاد المنتج | 990*890*902ملم | نوع المحمول | عجلة واحدة |
قطر الدوران | 1350 ملم | وزن الجهاز | 220 كجم |
قدرة الحمل | 100 كجم | شاشة LCD | نعم.. |
شاشة لمسة | نعم.. | سرعة الأسطوانة | 0-0.23 م/ث |
ارتفاع الأرض الأسطوانة | 790 ملم | سرعة التشغيل المقدرة بدون حمل | 2.0 م / ث |
تسارع التشغيل المقدر بدون حمل | 1.0m/s2 | دقة موضع التوقف (مم) | ± 5 |
إيقاف دقة الزاوية | ± 1 درجة | القدرة على التسلق | 3°/5% |
اتجاه المحمول | للأمام / للخلف + الدوران + الانجراف | تجنب العقبات | الليزر للأمام / للخلف |
كشف شريط مضاد للتصادم | كشف الشريط الوقائي الأمامي / الخلفي الحساس للضغط | زر التوقف | زر إيقاف الطوارئ الأمامي / الخلفي |
فحص البضائع | نعم.. | إنذار الصوت والضوء | نعم.. |
بطارية | بطارية الليثيوم البوليمرية الثلاثية / بطارية الليثيوم الفوسفات الحديدي | سعة البطارية | 48V36Ah |
وقت التشغيل | > 8 ساعات | وقت الشحن | أقل من 1.5 ساعة |
وضع الشحن | تلقائي / يدوي | عمر البطارية | 1000/1500 دورة |
درجة حرارة العمل | 0 ℃ -50 ℃ | درجة حرارة الشحن | 0 ℃ -45 |
رطوبة العملية | 10٪ ~ 90٪ | وضع الاتصال | 802.11b/ز/ن/التيار المتناوب |
إبراز | الروبوتات المتنقلة المستقلة,نظام المستودع الروبوتات المتنقلة المستقلة,مكافحة المخدرات في المستودع,Warehouse System Autonomous Mobile Robots,AMR In Warehouse |
منتوج وصف
CLX-G010-C نظام معدات المستودع الروبوتات المتنقلة المستقلة AMR الملاحة الأمامية / الخلفية ليزر SLAM / المرئية (رمز QR)
النموذج # CLX-G010-C | ||
أساسية | الملاحة | ليزر SLAM / بصري (رمز QR) |
أبعاد المنتج | 990*890*902ملم | |
النوع المتحرك | عجلة واحدة ، قابلة للتعديل في الارتفاع | |
قطر الدوران | 1350ملم | |
الوزن الصافي | 220 كجم | |
قدرة الحمل | 100 كجم | |
شاشة LCD | نعم.. | |
شاشة لمسة | نعم.. | |
العمل على الأدوات | سرعة العمل | 0-0.23m/s |
ارتفاع المجال الخالي من الأرض | 790ملم | |
الأداء | سرعة تشغيل مشهودة بدون حمولة | 2.0m/s |
التسارع التشغيلي المسموح به حمولة W/O | 1.0m/s2 | |
تحديد موقع التوقف ((ملم)) | ±5 | |
دقة زاوية التوقف | ± 1 درجة | |
القدرة على التسلق | 3°/5% | |
الاتجاه المتحرك | إلى الأمام / إلى الوراء + الدوران + الانجراف في المنحنى | |
العلاج الآمن | تجنب العقبات | الليزر للأمام / للخلف |
الكشف عن شريط مكافحة التصادم | كشف الشريط الوقائي الأمامي / الخلفي الحساس للضغط | |
زر التوقف | زر إيقاف الطوارئ الأمامي / الخلفي | |
مفتش الشحن | نعم.. | |
الإنذار الصوتي والضوئي | نعم.. | |
بطارية | بطارية | بطارية الليثيوم البوليمرية الثلاثية / بطارية الليثيوم الفوسفات الحديدي |
سعة البطارية | 48V36Ah | |
وقت التشغيل | >الساعة الثامنة | |
وقت الشحن | <1.5h | |
وضع الشحن | أوتوماتيكي / يدوي | |
عمر البطارية | 1000/1500 دورة | |
بيئة التشغيل | درجة حرارة العمل | 0°C-50°C |
درجة حرارة الشحن | 0°C-45°C | |
رطوبة العمل | 10% إلى 90% | |
طريقة الاتصال | 802.11b/g/n/ac |
المنتجات الموصى بها